Ежеквартальный монитортинг формирования оплаты труда за I квартал 2023г
Ежеквартальный монитортинг формирования оплаты труда | |||||||||||
(предоставлять не позднее 10 числа, следущего за отчетным месяца) | |||||||||||
Наименование сельского поселения | Норматив расходов на оплату труда | Численность работников | Месячный фонд заработной платы согласно штатному расписанию | Фактические произведенные расходы по заработной плате по состоянию на 01.04.2023 года | Среднемесячная заработная плата по состоянию на 01.04.2023 | ||||||
муниципальные должности | муниципальные служащие | муниципальные должности | муниципальные служащие | муниципальные должности | муниципальные служащие | муниципальные должности (гр.9/гр.4/ кол-во месяцев) | муниципальные служащие(гр. 10/гр. 6/кол-во месяцев) | ||||
численность согласно штатного расписания | среднесписочная численность работников за отчетный период | численность согласно штатного расписания | среднесписочная численность работников за отчетный период | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Администрация МО Лаврентьевский сельсовет | 1115000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28806,93 | 23529,07 | 86420,79 | 70587,21 | 28806,93 | 23529,07 |
По состоянию на 01.04.2023 г отклонение по среднемесячной заработной плате присутствует в связи с тем, что отпуска запланированны на 2 полугодие 2023 года. |